Empresa | Ventas nacionales (miles de $) | Ventas (%) | Exportaciones 2012 (%) | Impuestos sobre ventas (%) |
Grupo La Fabril: La Fabril + Exa | 582,141 | 44.73 | 25.10 | 0.67 |
Danec | 251,172 | 19.30 | 17.70 | 0.74 |
Grupo Ales: Ales + Oleocastillo + Solapín | 195,527 | 15.02 | 4.90 | 0.65 |
Epacem | 55,537 | 4.27 | 13.30 | - |
Agroparaíso | 38,766 | 2.98 | - | 0.18 |
Quevepalma | 34,303 | 2.64 | - | 0.20 |
Grupo Oleana: Agrícola Alzamora + Cordovez + La Sexta | 67,185 | 5.20 | 29.90 | 0.27 |
Danayma | 17,584 | 1.35 | - | 0.34 |
Oliojoya | 14,443 | 1.11 | - | - |
Extrajoya | 14,406 | 1.11 | - | 0.30 |
Siexpal | 7,304 | 0.56 | - | - |
Palduana | 6,074 | 0.47 | - | 0.75 |
Aiquisa | 5,816 | 0.45 | - | - |
Palmisa Palmeras Industrializadas | 5,635 | 0.43 | - | 0.27 |
Agroinpla | 5,527 | 0.42 | - | - |
Esta tabla 1 muestra los principales conglomerados corporativos asociados a la producción de palma africana en el país, ordenadas según su volumen de ventas. Estas empresas procesan el aceite de palma, que es vendido tanto en el mercado exterior como en el mercado interno. Como explicamos en un artículo publicado en esta misma página, la expansión internacional de estas compañías ocurrió posterior a su consolidación interna, con la activa participación del Estado, quien promovió incentivos y subsidios a sus actividades.
- Los datos de la tabla provienen de Lasso, Geovanna. La disputa de territorios en torno al sistema agroalimentario ecuatoriano. Estrategias de poder y resistencia, procesos de territorialización y desterritorialización. Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Barcelona, 2019. Disponible aquí.